Cuadro de Añadas
A continuación se incluye el Cuadro de Añadas de las Denominaciones de Origen españolas.
Cariñena
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | E | R | MB | MB | B | MB | MB | MB | MB |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| B | MB | MB | R | E | B | MB | E | MB | B |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| E | E | MB | E | MB | MB | E | E | MB | MB |
| 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| MB | MB | MB | E | MB | MB | MB |
LEYENDA D: Deficiente | R: Regular | B: Buena | MB: Muy Buena | E: Excelente
(*) Exceptuandos vinos generosos y de licor. Cuadro elaborado a partir de informaciones del MAGRAMA y de los Consejos Reguladores.